Compare o Brosix Enterprise com a concorrência
Use o quadro abaixo para comparar o Brosix com a concorrência. Veja como o Brosix ultrapassa os concorrentes, ao mesmo tempo que mantém uma estrutura de preços barata.
| Features |
BROSIX |
|
|
|
|
Lotus Sametime |
| Aplicações desktop |
|
|
|
|
|
Mobile app |
|
Web app |
| Concebido para Empresas | ||||||
| Registro de Atividade dos Usuários | ||||||
| Rede IM Própria | ||||||
| Painel de Controle Web | ||||||
| Controle de Funcionalidades | ||||||
| Comunicação Encriptada | ||||||
| Envio de Screenshots | ||||||
| Compartilhamento de Tela Integrado | ||||||
| Gestão de Lista de Contatos | ||||||
| API para gestão do utilizador | ||||||
| Áudio e Vídeo | ||||||
| Livre de Anúncios | ||||||
| Sem custo de servidor | ||||||
| Grupos | ||||||
| Suporte Técnico Grátis | ||||||
| Preço | $1.70 utilizador/mês | ~$1 utilizador/mês | $12.50 utilizador/mês |
$20-$100 utilizador/mês | ||
|
Registre-se no Brosix Enterprise e crie a sua própria Rede de Mensagens Instantâneas, protegendo a comunicação da sua empresa |
|
|
